JUILLET 2012
JUIN - AOÛT
Les cases orange indiquent une traversée nécessitant une réservation-véhicule ou d'au moins trois piétons
Départ de l'île |
Départ de village |
|||||||||||||
| 1 | Dim | 11 h 30 | 13 h 00 | 22 h 45 | 12 h 15 | 13 h 45 | 23 h 30 | |||||||
| 2 | Lun | 12 h 30 | 14 h 00 | 13 h 15 | 14 h 45 | |||||||||
| 3 | Mar | 13 h 15 | 14 h 45 | 14 h 00 | 15 h 30 | |||||||||
| 4 | Mer | 14 h 00 | 15 h 30 | 14 h 45 | 16 h 15 | |||||||||
| 5 | Jeu | 14 h 45 | 16 h 15 | 15 h 30 | 17 h 00 | |||||||||
| 6 | Ven | 6 h 30 | 15 h 30 | 18 h 00 | 7 h 15 | 16 h 15 | 18 h 45 | |||||||
| 7 | Sam | 7 h 15 | 16 h 15 | 17 h 45 | 19 h 15 | 8 h 00 | 17 h 00 | 18 h 30 | 20 h 00 | |||||
| 8 | Dim | 6 h 15 | 7 h 45 | 16 h 45 | 18 h 15 | 19 h 45 | 7 h 00 | 8 h 30 | 17 h 30 | 19 h 00 | 20 h 30 | |||
| 9 | Lun | 6 h 45 | 8 h 15 | 17 h 30 | 19 h 00 | 20 h 30 | 7 h 30 | 9 h 00 | 18 h 15 | 19 h 45 | 21 h 15 | |||
| 10 | Mar | 7 h 30 | 9 h 00 | 18 h 15 | 19 h 45 | 21 h 15 | 8 h 15 | 9 h 45 | 19 h 00 | 20 h 30 | 22h00 | |||
| 11 | Mer | 8 h 00 | 9 h 30 | 19 h 15 | 20 h 45 | 22 h 15 | 8 h 45 | 10 h 15 | 20 h 00 | 21 h 30 | 23 h 00 | |||
| 12 | Jeu | 8 h 30 | 10 h 00 | 20 h 00 | 21 h 30 | 23 h 00 | 9 h 15 | 10 h 45 | 20 h 45 | 22 h 15 | 23 h 45 | |||
| 13 | Ven | 10 h 15 | 21 h 00 | 22 h 30 | 11 h 00 | 21 h 45 | 23 h 15 | |||||||
| 14 | Sam | 11 h 15 | 21 h 45 | 12 h 00 | 22 h 30 | |||||||||
| 15 | Dim | 12 h 00 | 22 h 45 | 12 h 45 | 23 h 30 | |||||||||
| 16 | Lun | 12 h 45 | 23 h 15 | 13 h 30 | 0 h 00 | |||||||||
| 17 | Mar | 13 h 15 | 14 h 45 | 14 h 00 | 15 h 30 | |||||||||
| 18 | Mer | 13 h 30 | 15 h 00 | 14 h 15 | 15 h 45 | |||||||||
| 19 | Jeu | 14 h 00 | 16 h 30 | 14 h 45 | 17 h 15 | |||||||||
| 20 | Ven | 14 h 30 | 16 h 45 | 15 h 15 | 17 h 30 | |||||||||
| 21 | Sam | 6 h 00 | 15 h 00 | 16 h 30 | 18 h 00 | 6 h 45 | 15 h 45 | 17 h 15 | 18 h 45 | |||||
| 22 | Dim | 6 h 30 | 15 h 30 | 17 h 00 | 18 h 30 | 7 h 15 | 16 h 15 | 17 h 45 | 19 h 15 | |||||
| 23 | Lun | 7 h 00 | 16 h 00 | 17 h 30 | 19 h 00 | 7 h 45 | 16 h 45 | 18 h 15 | 19 h 45 | |||||
| 24 | Mar | 6 h 15 | 7 h 45 | 16 h 45 | 18 h 15 | 19 h 45 | 7 h 00 | 8 h 30 | 17 h 30 | 19 h 00 | 20 h 30 | |||
| 25 | Mer | 6 h 45 | 8 h 15 | 17 h 30 | 19 h 00 | 20 h 30 | 7 h 30 | 9 h 00 | 18 h 15 | 19 h 45 | 21 h 15 | |||
| 26 | Jeu | 7 h 00 | 8 h 30 | 18 h 30 | 20 h 00 | 21 h 30 | 7 h 45 | 9 h 15 | 19 h 15 | 20 h 45 | 22 h 15 | |||
| 27 | Ven | 8 h 00 | 9 h 30 | 19 h 30 | 21 h 00 | 22 h 30 | 8 h 45 | 10 h 15 | 20 h 15 | 21 h 45 | 23 h 15 | |||
| 28 | Sam | 9 h 15 | 10 h 45 | 20 h 30 | 22 h 00 | 10 h 00 | 11 h 30 | 21 h 15 | 22 h 45 | |||||
| 29 | Dim | 10 h 30 | 12 h 00 | 21 h 30 | 23 h 00 | 11 h 15 | 12 h 45 | 22 h 15 | 23 h 45 | |||||
| 30 | Lun | 11 h 30 | 13 h 00 | 22 h 30 | 12 h 15 | 13 h 45 | 23 h 15 | |||||||
| 31 | Mar | 12 h 15 | 13 h 45 | 13 h 00 | 14 h 30 | |||||||||
RETOUR au menu principal