MAI 2012
AVRIL - JUIN
Les cases orange indiquent une traversée nécessitant une réservation-véhicule ou d'au moins trois piétons
Cases en gris: traversée si la rivière est balisée
Départ de l'île |
Départ de village |
|||||||||||
| 1 | Mar | 8 h 45 | 10 h 15 | 11 h 45 | 21 h 45 | 9 h 30 | 11 h 00 | 12 h 30 | 22 h 30 | |||
| 2 | Mer | 9 h 45 | 11 h 15 | 12 h 45 | 10 h 30 | 12 h 00 | 13 h 30 | |||||
| 3 | Jeu | 10 h 45 | 12 h 15 | 13 h 45 | 11 h 30 | 13 h 00 | 14 h 30 | |||||
| 4 | Ven | 11 h 45 | 13 h 15 | 14 h 45 | 23 h 30 | 12 h 30 | 14 h 00 | 15 h 30 | 0h15 | |||
| 5 | Sam | 12 h 30 | 14 h 00 | 15 h 30 | 13 h 15 | 14 h 45 | 16 h 15 | |||||
| 6 | Dim | 13 h 30 | 15 h 00 | 16 h 30 | 14 h 15 | 15 h 45 | 17 h 15 | |||||
| 7 | Lun | 14 h 15 | 15 h 45 | 17 h 15 | 15 h 00 | 16 h 30 | 18 h 00 | |||||
| 8 | Mar | 6 h 00 | 15 h 15 | 16 h 45 | 6 h 45 | 16 h 00 | 17 h 30 | |||||
| 9 | Mer | 7 h 00 | 16 h 00 | 17 h 30 | 7 h 45 | 16 h 45 | 18 h 15 | |||||
| 10 | Jeu | 7 h 45 | 17 h 00 | 18 h 30 | 8 h 30 | 17 h 45 | 19 h 15 | |||||
| 11 | Ven | 7 h 15 | 8 h 45 | 18 h 15 | 20 h 15 | 8 h 00 | 9 h 30 | 19 h 00 | 21 h 00 | |||
| 12 | Sam | 8 h 15 | 9 h 45 | 19 h 15 | 20 h 45 | 9 h 00 | 10 h 30 | 20 h 00 | 21 h 30 | |||
| 13 | Dim | 6 h 45 | 8 h 15 | 9 h 45 | 20 h 15 | 21 h 45 | 7 h 30 | 9 h 00 | 10 h 30 | 21 h 00 | 22 h 30 | |
| 14 | Lun | 8 h 15 | 9 h 45 | 11 h 15 | 21 h 15 | 9 h 00 | 10 h 30 | 12 h 00 | 22 h 00 | |||
| 15 | Mar | 9 h 30 | 11 h 00 | 12 h 30 | 21 h 45 | 10 h 15 | 11 h 45 | 13 h 15 | 22 h 30 | |||
| 16 | Mer | 10 h 30 | 12 h 00 | 22 h 30 | 11 h 15 | 12 h 45 | 23 h 15 | |||||
| 17 | Jeu | 11 h 30 | 13 h 00 | 23 h 00 | 12 h 15 | 13 h 45 | 23 h 45 | |||||
| 18 | Ven | 13 h 00 | 14 h 30 | 23 h 30 | 13 h 45 | 15 h 15 | 0h15 | |||||
| 19 | Sam | 13 h 00 | 14 h 30 | 13 h 45 | 15 h 15 | |||||||
| 20 | Dim | 13 h 30 | 15 h 00 | 14 h 15 | 15 h 45 | |||||||
| 21 | Lun | 14 h 15 | 15 h 45 | 15 h 00 | 16 h 30 | |||||||
| 22 | Mar | 5 h 15 | 14 h 45 | 16 h 15 | 6 h 00 | 15 h 30 | 17 h 00 | |||||
| 23 | Mer | 6 h 00 | 15 h 30 | 17 h 00 | 6 h 45 | 16 h 15 | 17 h 45 | |||||
| 24 | Jeu | 6 h 45 | 16 h 00 | 17 h 30 | 7 h 30 | 16 h 45 | 18 h 15 | |||||
| 25 | Ven | 7 h 15 | 16 h 45 | 18 h 45 | 8 h 00 | 17 h 30 | 19 h 30 | |||||
| 26 | Sam | 6 h 30 | 8 h 00 | 17 h 30 | 19 h 00 | 7 h 15 | 8 h 45 | 18 h 15 | 19 h 45 | |||
| 27 | Dim | 7 h 15 | 8 h 45 | 18 h 15 | 19 h 45 | 8 h 00 | 9 h 30 | 19 h 00 | 20 h 30 | |||
| 28 | Lun | 6 h 15 | 7 h 45 | 9 h 15 | 19 h 00 | 20 h 30 | 7 h 00 | 8 h 30 | 10 h 00 | 19 h 45 | 21 h 15 | |
| 29 | Mar | 7 h 00 | 8 h 30 | 10 h 00 | 19 h 45 | 21 h 15 | 7 h 45 | 9 h 15 | 10 h 45 | 20 h 30 | 22 h 00 | |
| 30 | Mer | 8 h 00 | 9 h 30 | 11 h 00 | 20 h 45 | 22 h 15 | 8 h 45 | 10 h 15 | 11 h 45 | 21 h 30 | 23 h 00 | |
| 31 | Jeu | 9 h 30 | 11 h 00 | 21 h 30 | 23 h 00 | 10 h 15 | 11 h 45 | 22 h 15 | 23 h 45 | |||
RETOUR au menu principal