NOVEMBRE 2012
SEPTEMBRE
Les cases orange indiquent une traversée nécessitant une réservation-véhicule ou d'au moins trois piétons
Les conditions météo peuvent empêcher la traversée. SVP vérifier avant de traverser.
Départ de l'île |
Départ de village |
|||||||
| Jeu | 1 | 14 h 15 | 17 h 15 | 15 h 00 | 18 h 00 | |||
| Ven | 2 | 14 h 45 | 18 h 15 | 15 h 30 | 19 h 00 | |||
| Sam | 3 | 15h30 | 17h00 | 16h15 | 17h45 | |||
| Dim | 4 | 15 h 00 | 16 h 30 | 15 h 45 | 17 h 15 | |||
| Lun | 5 | 6 h 15 | 16 h 00 | 7 h 00 | 16 h 45 | |||
| Mar | 6 | 7 h 00 | 17 h 00 | 7 h 45 | 17 h 45 | |||
| Mer | 7 | 7 h 30 | 18 h 15 | 8 h 15 | 19 h 00 | |||
| Jeu | 8 | 8 h 00 | 9 h 30 | 19 h 30 | 8 h 45 | 10 h 15 | 20 h 15 | |
| Ven | 9 | 8 h 30 | 11 h 00 | 20 h 45 | 9 h 15 | 11 h 45 | 21 h 30 | |
| Sam | 10 | 9 h 00 | 12 h 00 | 9 h 45 | 12 h 45 | |||
| Dim | 11 | 9h45 | 12h45 | 10h30 | 13h30 | |||
Le service de traversier sera remplacé par le bateau TAXI et par l'HÉLICOPTÈRE.
RETOUR au menu principal
REVENEZ-NOUS L'AN PROCHAIN...