SEPTEMBRE 2012
AOÛT - OCTOBRE
Les cases orange indiquent une traversée nécessitant une réservation-véhicule ou d'au moins trois piétons
Départ de l'île |
Départ de village |
|||||||||||
| 1 | Sam | 13 h 45 | 15 h 15 | 16 h 45 | 14 h 30 | 16 h 00 | 17 h 30 | |||||
| 2 | Dim | 14 h 15 | 15 h 45 | 17 h 15 | 15 h 00 | 16 h 30 | 18 h 00 | |||||
| 3 | Lun | 6 h 00 | 14 h 45 | 16 h 15 | 17 h 45 | 6 h 45 | 15 h 30 | 17 h 00 | 18 h 30 | |||
| 4 | Mar | 6 h 30 | 15 h 15 | 16 h 45 | 18 h 15 | 7 h 15 | 16 h 00 | 17 h 30 | 19 h 00 | |||
| 5 | Mer | 7 h 00 | 16 h 00 | 17 h 30 | 19 h 00 | 7 h 45 | 16 h 45 | 18 h 15 | 19 h 45 | |||
| 6 | Jeu | 7 h 15 | 16 h 45 | 18 h 15 | 19 h 45 | 8 h 00 | 17 h 30 | 19 h 00 | 20 h 30 | |||
| 7 | Ven | 7 h 30 | 17h30 | 19h00 | 20h30 | 8 h 15 | 18h15 | 19h45 | 21h15 | |||
| 8 | Sam | 7 h 45 | 18 h 15 | 19 h 45 | 21 h 15 | 8 h 30 | 19 h 00 | 20 h 30 | 22 h 00 | |||
| 9 | Dim | 19 h 30 | 21 h 00 | 22 h 30 | 20 h 15 | 21 h 45 | 23 h 15 | |||||
| 10 | Lun | 20 h 45 | 22 h 15 | 21 h 30 | 23 h 00 | |||||||
| 11 | Mar | 21 h 45 | 23 h 15 | 22 h 30 | 0 h 00 | |||||||
| 12 | Mer | 11 h 30 | 13 h 00 | 12 h 15 | 13 h 45 | |||||||
| 13 | Jeu | 11 h 45 | 14 h 15 | 12 h 30 | 15 h 00 | |||||||
| 14 | Ven | 12 h 15 | 14 h 45 | 13 h 00 | 15 h 30 | |||||||
| 15 | Sam | 12 h 45 | 14 h 15 | 15 h 45 | 13 h 30 | 15 h 00 | 16 h 30 | |||||
| 16 | Dim | 13 h 15 | 14 h 45 | 16 h 15 | 14 h 00 | 15 h 30 | 17 h 00 | |||||
| 17 | Lun | 13 h 45 | 15 h 15 | 16 h 45 | 14 h 30 | 16 h 00 | 17 h 30 | |||||
| 18 | Mar | 14h30 | 16h00 | 17h30 | 15h15 | 16h45 | 18h15 | |||||
| 19 | Mer | 6 h 15 | 15h15 | 16h45 | 18h15 | 7 h 00 | 16h00 | 17h30 | 19h00 | |||
| 20 | Jeu | 6 h 45 | 15 h 45 | 17 h 15 | 18 h 45 | 7 h 30 | 16 h 30 | 18 h 00 | 19 h 30 | |||
| 21 | Ven | 6 h 00 | 7 h 30 | 16h45 | 18h15 | 19h45 | 6 h 45 | 8 h 15 | 17h30 | 19h00 | 20h30 | |
| 22 | Sam | 8 h 15 | 17h45 | 19h15 | 20h45 | 9 h 00 | 18h30 | 20h00 | 21h30 | |||
| 23 | Dim | 8 h 30 | 18 h 45 | 20 h 15 | 21 h 45 | 9 h 15 | 19 h 30 | 21 h 00 | 22 h 30 | |||
| 24 | Lun | 9 h 00 | 10 h 30 | 20 h 15 | 21 h 45 | 9 h 45 | 11 h 15 | 21 h 00 | 22 h 30 | |||
| 25 | Mar | 10 h 15 | 11 h 45 | 21 h 30 | 11 h 00 | 12 h 30 | 22 h 15 | |||||
| 26 | Mer | 11 h 00 | 12 h 30 | 22 h 30 | 11 h 45 | 13 h 15 | 23 h 15 | |||||
| 27 | Jeu | 11 h 30 | 13 h 00 | 14 h 30 | 12 h 15 | 13 h 45 | 15 h 15 | |||||
| 28 | Ven | 12 h 00 | 13 h 30 | 15 h 00 | 12 h 45 | 14 h 15 | 15 h 45 | |||||
| 29 | Sam | 12h45 | 14h15 | 15h45 | 13h30 | 15h00 | 16h30 | |||||
| 30 | Dim | 13h15 | 14h45 | 16h15 | 14h00 | 15h30 | 17h00 | |||||
RETOUR au menu principal